一、产品概述
l 8路单端模拟量输入(直流型0-10V),采用独立12位工业级AD采集芯片
l 采用RS485 MODBUS RTU标准通讯,可与组态软件、PLC、工业触控屏等进行组网
l 带通讯状态指示灯
l 通讯电路采用防雷、抗干扰设计
l 可广泛用于工业现场设备的信号采集和控制
l 正常使用三年质保
AVcc | 外部电源输入正端 |
AGnd | 外部电源输入负端 |
VI_1+ | 第1路模拟量输入正端 |
Gnd | 信号地接第1路模拟量输入负端 |
VI_2+ | 第2路模拟量输入正端 |
Gnd | 信号地接第2路模拟量输入负端 |
VI_3+ | 第3路模拟量输入正端 |
Gnd | 信号地接第3路模拟量输入负端 |
VI_4+ | 第4路模拟量输入正端 |
Gnd | 信号地接第4路模拟量输入负端 |
VI_5+ | 第5路模拟量输入正端 |
Gnd | 信号地接第5路模拟量输入负端 |
VI_6+ | 第6路模拟量输入正端 |
Gnd | 信号地接第6路模拟量输入负端 |
VI_7+ | 第7路模拟量输入正端 |
Gnd | 信号地接第7路模拟量输入负端 |
VI_8+ | 第8路模拟量输入正端 |
Gnd | 信号地接第8路模拟量输入负端 |
485A | RS485信号A+ |
485B | RS485信号B- |
参数 | 说明 |
9600 | 波特率 |
N(无校验) | 校验位 |
8 | 数据位 |
1 | 停止位 |
数据 | 字节 | 数据说明 | 备注 |
01 | 1 | 模块地址 | 地址范围01-FE |
03 | 1 | 功能码 | 03-读寄存器 |
0000 | 2 | 寄存器地址(4x型) | 0000-模拟量输入起始寄存器地址 |
0008 | 2 | 读取长度 | 0008-读取8个寄存器 |
440C | 2 | CRC校验码 | 前面所有数据的CRC校验码 |
数据 | 字节 | 数据说明 | 备注 |
01 | 1 | 模块地址 | 地址范围01-FE |
03 | 1 | 功能码 | 03-读寄存器 |
10 | 1 | 字节数 | 10-读取16个字节长度 |
05AF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 |
16 | 读取数据 |
05AF-读取模拟量输入通道1数据 0000-读取模拟量输入通道2数据 0000-读取模拟量输入通道3数据 0000-读取模拟量输入通道4数据 0000-读取模拟量输入通道5数据 0000-读取模拟量输入通道6数据 0000-读取模拟量输入通道7数据 0000-读取模拟量输入通道8数据 |
C876 | 2 | CRC校验码 | 前面所有数据的CRC校验码 |
数据 | 字节 | 数据说明 | 备注 |
00 | 1 | 模块地址 | 00-群发地址 |
06 | 1 | 功能码 | 06-写单寄存器 |
0064 | 2 | 寄存器地址(4x型) | 0064-修改模块地址 |
0001 | 2 | 写入数据 | 设置模块新地址,范围0001-00FE |
0804 | 2 | CRC校验码 | 前面所有数据的CRC校验码 |
数据 | 字节 | 数据说明 | 备注 |
01 | 1 | 模块地址 | 地址范围01-FE |
06 | 1 | 功能码 | 06-写单寄存器 |
0065 | 2 | 寄存器地址(4x型) | 0065-修改通讯参数 |
0002 | 2 | 写入数据 |
0001-设置通讯参数 4800N(无校验) 81 0002-设置通讯参数 9600N(无校验) 81 0003-设置通讯参数 19200N(无校验) 81 0004-设置通讯参数 38400N(无校验) 81 0005-设置通讯参数 4800E(偶校验) 81 0006-设置通讯参数 9600E(偶校验) 81 0007-设置通讯参数 19200E(偶校验) 81 0008-设置通讯参数 38400E(偶校验) 81 |
1814 | 2 | CRC校验码 | 前面所有数据的CRC校验码 |
订单信息 | |
NLK-2014 | 8路单端模拟量输入(直流型0-10V);MODBUS RTU RS485 通讯 (DC9-30V宽压供电) |
名称 |
---|