一、产品概述
l 8路继电器输出(单刀单掷SPST-1常开)
l 采用RS485 MODBUS RTU标准通讯,可与组态软件、PLC、工业触控屏等进行组网
l 带通讯及输出状态指示灯
l 通讯电路采用防雷、抗干扰设计
l 可广泛用于工业现场设备的信号采集和控制
l 正常使用三年质保
AVcc | 外部电源输入正端 |
AGnd | 外部电源输入负端 |
RY1A | 第1路继电器输出常开触点A |
RY1B | 第1路继电器输出常开触点B |
RY2A | 第2路继电器输出常开触点A |
RY2B | 第2路继电器输出常开触点B |
RY3A | 第3路继电器输出常开触点A |
RY3B | 第3路继电器输出常开触点B |
RY4A | 第4路继电器输出常开触点A |
RY4B | 第4路继电器输出常开触点B |
RY5A | 第5路继电器输出常开触点A |
RY5B | 第5路继电器输出常开触点B |
RY6A | 第6路继电器输出常开触点A |
RY6B | 第6路继电器输出常开触点B |
RY7A | 第7路继电器输出常开触点A |
RY7B | 第7路继电器输出常开触点B |
RY8A | 第8路继电器输出常开触点A |
RY8B | 第8路继电器输出常开触点B |
485A | RS485信号A+ |
485B | RS485信号B- |
参数 | 说明 |
9600 | 波特率 |
N(无校验) | 校验位 |
8 | 数据位 |
1 | 停止位 |
数据 | 字节 | 数据说明 | 备注 |
01 | 1 | 模块地址 | 地址范围01-FE |
0F | 1 | 功能码 | 0F-写多个线圈 |
0000 | 2 | 线圈地址(0x型) | 0000-线圈起始地址 |
0008 | 2 | 写入线圈长度 | 0008-写8个线圈 |
01 | 1 | 写入数据字节 | 01-写入1个字节的数据 |
A4 | 2 | 写入数据 | A4-写8个线圈的输出状态 |
FF2E | 2 | CRC校验码 | 前面所有数据的CRC校验码 |
数据 | 字节 | 数据说明 | 备注 |
01 | 1 | 模块地址 | 地址范围01-FE |
05 | 1 | 功能码 | 05-写单个线圈 |
0000 | 2 | 线圈地址(0x型) |
0000-继电器输出(RY1)线圈地址 0001-继电器输出(RY2)线圈地址 0002-继电器输出(RY3)线圈地址 0003-继电器输出(RY4)线圈地址 0004-继电器输出(RY5)线圈地址 0005-继电器输出(RY6)线圈地址 0006-继电器输出(RY7)线圈地址 0007-继电器输出(RY8)线圈地址 |
FF00 | 2 | 写入数据 | FF00-线圈打开,0000-线圈关闭 |
8C3A | 2 | CRC校验码 | 前面所有数据的CRC校验码 |
数据 | 字节 | 数据说明 | 备注 |
01 | 1 | 模块地址 | 地址范围01-FE |
01 | 1 | 功能码 | 01-读取线圈状态 |
0000 | 2 | 线圈地址(0x型) | 0000-线圈起始地址 |
0008 | 2 | 读取线圈长度 | 0008-读取8个线圈状态 |
3DCC | 2 | CRC校验码 | 前面所有数据的CRC校验码 |
数据 | 字节 | 数据说明 | 备注 |
01 | 1 | 模块地址 | 地址范围01-FE |
01 | 1 | 功能码 | 01-读取线圈状态 |
01 | 1 | 字节数 | 01-读取1个字节长度 |
A4 | 1 | 读取数据 | A4-读取线圈状态 |
5033 | 2 | CRC校验码 | 前面所有数据的CRC校验码 |
数据 | 字节 | 数据说明 | 备注 |
00 | 1 | 模块地址 | 00-群发地址 |
06 | 1 | 功能码 | 06-写单寄存器 |
0064 | 2 | 寄存器地址(4x型) | 0064-修改模块地址 |
0001 | 2 | 写入数据 | 设置模块新地址,范围0001-00FE |
0804 | 2 | CRC校验码 | 前面所有数据的CRC校验码 |
数据 | 字节 | 数据说明 | 备注 |
01 | 1 | 模块地址 | 地址范围01-FE |
06 | 1 | 功能码 | 06-写单寄存器 |
0065 | 2 | 寄存器地址(4x型) | 0065-修改通讯参数 |
0002 | 2 | 写入数据 |
0001-设置通讯参数 4800,N(无校验) ,8,1 0002-设置通讯参数 9600,N(无校验) ,8,1 0003-设置通讯参数 19200,N(无校验) ,8,1 0004-设置通讯参数 38400,N(无校验) ,8,1 0005-设置通讯参数 4800,E(偶校验) ,8,1 0006-设置通讯参数 9600,E(偶校验) ,8,1 0007-设置通讯参数 19200,E(偶校验) ,8,1 0008-设置通讯参数 38400,E(偶校验) ,8,1 |
1814 | 2 | CRC校验码 | 前面所有数据的CRC校验码 |
订单信息 | |
NLK-2025 | 8路继电器输出(单刀单掷SPST-1常开);MODBUS RTU RS485 通讯 (DC9-30V宽压供电) |
名称 |
---|