一、产品概述
⚫ 6路单端模拟量输入(直流型0-10V)
⚫ 4路光电隔离数字量输入和4路光电隔离数字量输出(NPN晶体管集电极开路输出)
⚫ 采用RS485 MODBUS RTU标准通讯,可与组态软件、PLC、工业触控屏等进行组网
⚫ 带通讯及输入输出状态指示灯
⚫ 通讯电路采用防雷、抗干扰设计
⚫ 可广泛用于工业现场设备的信号采集和控制
⚫ 正常使用三年质保
AVcc | 外部电源输入正端 |
AGnd | 外部电源输入负端 |
VI_1+ | 第1路模拟量输入正端 |
VI_2+ | 第2路模拟量输入正端 |
VI_3+ | 第3路模拟量输入正端 |
VI_4+ | 第4路模拟量输入正端 |
VI_5+ | 第5路模拟量输入正端 |
VI_6+ | 第6路模拟量输入正端 |
Gnd | 信号地接模拟量输入负端 |
Gnd | 信号地接模拟量输入负端 |
DI_01 | 第1路数字量输入 |
DI_02 | 第2路数字量输入 |
DI_03 | 第3路数字量输入 |
DI_04 | 第4路数字量输入 |
DO_01 | 第1路数字量输出 |
DO_02 | 第2路数字量输出 |
DO_03 | 第3路数字量输出 |
DO_04 | 第4路数字量输出 |
485A | RS485信号A+ |
485B | RS485信号B- |
参数 | 说明 |
9600 | 波特率 |
N(无校验) | 校验位 |
8 | 数据位 |
1 | 停止位 |
数据 | 字节 | 数据说明 | 备注 |
01 | 1 | 模块地址 | 地址范围01-FE |
03 | 1 | 功能码 | 03-读寄存器 |
0000 | 2 | 寄存器地址(4x型) | 0000-模拟量输入起始寄存器地址 |
0006 | 2 | 读取长度 | 0006-读取6个寄存器 |
C5C8 | 2 | CRC校验码 | 前面所有数据的CRC校验码 |
数据 | 字节 | 数据说明 | 备注 |
01 | 1 | 模块地址 | 地址范围01-FE |
03 | 1 | 功能码 | 03-读寄存器 |
0C | 1 | 字节数 | 0C-读取12个字节长度 |
0620 | 12 | 读取数据 | 0620-读取模拟量输入通道1数据 |
0000 0000 0000 0000 0000 |
0000-读取模拟量输入通道2数据 0000-读取模拟量输入通道3数据 0000-读取模拟量输入通道4数据 0000-读取模拟量输入通道5数据 0000-读取模拟量输入通道6数据 |
||
30B8 | 2 | CRC校验码 | 前面所有数据的CRC校验码 |
数据 | 字节 | 数据说明 | 备注 |
01 | 1 | 模块地址 | 地址范围01-FE |
02 | 1 | 功能码 | 02-读取输入位 |
0000 | 2 | 输入地址(1x型) | 0000-输入位起始地址 |
0004 | 2 | 读取输入位长度 | 0004-读取4个输入位 |
79C9 | 2 | CRC校验码 | 前面所有数据的CRC校验码 |
数据 | 字节 | 数据说明 | 备注 |
01 | 1 | 模块地址 | 地址范围01-FE |
02 | 1 | 功能码 | 02-读取输入位 |
01 | 1 | 字节数 | 01-读取1个字节长度 |
05 | 1 | 读取数据 | 05-读取输入位状态 |
618B | 2 | CRC校验码 | 前面所有数据的CRC校验码 |
数据 | 字节 | 数据说明 | 备注 |
01 | 1 | 模块地址 | 地址范围01-FE |
0F | 1 | 功能码 | 0F-写多个线圈 |
0000 | 2 | 线圈地址(0x型) | 0000-线圈起始地址 |
0004 | 2 | 写入线圈长度 | 0004-写4个线圈 |
01 | 1 | 写入数据字节 | 01-写入1个字节的数据 |
03 | 1 | 写入数据 | 03-写4个线圈的输出状态 |
7E97 | 2 | CRC校验码 | 前面所有数据的CRC校验码 |
数据 | 字节 | 数据说明 | 备注 |
01 | 1 | 模块地址 | 地址范围01-FE |
05 | 1 | 功能码 | 05-写单个线圈 |
0000 | 2 | 线圈地址(0x型) |
0000-数字量输出(DO_01)线圈地址 0001-数字量输出(DO_02)线圈地址 0002-数字量输出(DO_03)线圈地址 0003-数字量输出(DO_04)线圈地址 |
FF00 | 2 | 写入数据 | FF00-线圈打开,0000-线圈关闭 |
8C3A | 2 | CRC校验码 | 前面所有数据的CRC校验码 |
数据 | 字节 | 数据说明 | 备注 |
01 | 1 | 模块地址 | 地址范围01-FE |
01 | 1 | 功能码 | 01-读取线圈状态 |
0000 | 2 | 线圈地址(0x型) | 0000-线圈起始地址 |
0004 | 2 | 读取线圈长度 | 0004-读取4个线圈状态 |
3DC9 | 2 | CRC校验码 | 前面所有数据的CRC校验码 |
数据 | 字节 | 数据说明 | 备注 |
01 | 1 | 模块地址 | 地址范围01-FE |
01 | 1 | 功能码 | 01-读取线圈状态 |
01 | 1 | 字节数 | 01-读取1个字节长度 |
03 | 1 | 读取数据 | 03-读取线圈状态 |
1189 | 2 | CRC校验码 | 前面所有数据的CRC校验码 |
数据 | 字节 | 数据说明 | 备注 |
00 | 1 | 模块地址 | 00-群发地址 |
06 | 1 | 功能码 | 06-写单寄存器 |
0064 | 2 | 寄存器地址(4x型) | 0064-修改模块地址 |
0001 | 2 | 写入数据 | 设置模块新地址,范围0001-00FE |
0804 | 2 | CRC校验码 | 前面所有数据的CRC校验码 |
数据 | 字节 | 数据说明 | 备注 |
01 | 1 | 模块地址 | 地址范围01-FE |
06 | 1 | 功能码 | 06-写单寄存器 |
0065 | 2 | 寄存器地址(4x型) | 0065-修改通讯参数 |
0002 | 2 | 写入数据 |
0001-设置通讯参数 4800N(无校验) 81 0002-设置通讯参数 9600N(无校验) 81 0003-设置通讯参数 19200N(无校验) 81 0004-设置通讯参数 38400N(无校验) 81 0005-设置通讯参数 4800E(偶校验) 81 0006-设置通讯参数 9600E(偶校验) 81 0007-设置通讯参数 19200E(偶校验) 81 0008-设置通讯参数 38400E(偶校验) 81 |
1814 | 2 | CRC校验码 | 前面所有数据的CRC校验码 |
订单信息 | |
NLK-2039 |
6路单端模拟量输入(直流型0-10V) 4路光电隔离数字量输入和4路光电隔离数字量输出(NPN晶体管集电极开路输出) MODBUS RTU RS485 通讯 (DC9-30V宽压供电) |
名称 |
---|